第20回冬季デフリンピック競技大会 2024年(令和6年)3月 トルコ共和国 エルズルム市 | 当協会からは28名(選手17名、スタッフ11名)の選手団を派遣 ■和田 胤佳(東京都) スノーボード競技女子パラレル大回転 銅メダル ■和田 胤佳(東京都) スノーボード競技女子パラレル回転 銅メダル ■田苗 優希(東京都) アルペンスキー競技女子スーパー大回転 銀メダル ■田苗 優希(東京都) アルペンスキー競技女子大回転 銀メダル ■村田 悠祐(東京都) アルペンスキー競技男子大回転 銀メダル ■荒谷 飛翔(愛知県)・松橋 早友梨(東京都) カーリング競技ミックスダブルス 銅メダル ■村田 悠祐(東京都) アルペンスキー競技男子パラレル回転7位入賞 ■岡 奈々花(神奈川県) スノーボード競技女子パラレル大回転6位入賞 ■小野田 瑛次(大阪府) スノーボード競技男子バンクドスラローム 7位入賞 ■小西 玲桜(長野県) スノーボード競技女子バンクドスラローム 5位入賞 ■花島 良子(神奈川県) スノーボード競技女子バンクドスラローム 6位入賞 |
第19回冬季デフリンピック競技大会 2019年(令和元年)12月 イタリア共和国 ヴァルテッリーナ地方 ヴァルキアヴェンナ地方 | 当協会からは29名(選手15名、スタッフ14名)の選手団を派遣 ■岡村 大晃(東京都) スノーボード競技男子パラレル大回転5位入賞 ■岡村 大晃(東京都) スノーボード競技男子パラレル回転5位入賞 ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子複合8位入賞 ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子スーパー大回転9位入賞 ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子大回転8位入賞 ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子回転8位入賞 ■奥田 和夫(山梨県) スノーボード競技男子スロープスタイル8位入賞 ■小野田 瑛次(大阪府) スノーボード競技男子スロープスタイル5位入賞 ■小野田 瑛次(大阪府) スノーボード競技男子ビッグエア6位入賞 ■花島 良子(神奈川県) スノーボード競技女子スロープスタイル4位入賞 ■花島 良子(神奈川県) スノーボード競技女子ビッグエア6位入賞 ■奥田 恵理子(山梨県) スノーボード競技女子スロープスタイル7位入賞 |
第18回冬季デフリンピック競技会 2015年(平成27年)3月 ロシア連邦 ハンティ・マンシースク市 マグニトゴルスク市 | 当協会からは32名(選手22名、スタッフ10名)の選手団を派遣 ■原田 上(栃木県) スノーボード競技男子パラレル大回転 金メダル ■原田 上(栃木県) スノーボード競技男子パラレル回転 金メダル ■津久井 康友(群馬県) スノーボード競技男子ハーフパイプ 銅メダル ■花島 良子(神奈川県) スノーボード競技女子ハーフパイプ 金メダル ■大川 麻耶子(茨城県) スノーボード競技女子ハーフパイプ 銀メダル ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子複合6位入賞 ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子大回転6位入賞 ■中村 晃大(長野県) アルペンスキー競技男子回転4位入賞 ■北城 大地(青森県) アルペンスキー競技男子大回転7位入賞 ■小林 育実(山形県) アルペンスキー競技女子大回転8位入賞 ■小林 育実(山形県) アルペンスキー競技女子回転6位入賞 ■高嶋 弘貴(神奈川県) スノーボード競技男子パラレル大回転4位入賞 ■高嶋 弘貴(神奈川県) スノーボード競技男子パラレル回転7位入賞 ■星 雄一(福島県) スノーボード競技男子パラレル大回転7位入賞 ■星 雄一(福島県) スノーボード競技男子パラレル回転8位入賞 ■星 奈々(福島県) スノーボード競技女子パラレル大回転4位入賞 ■星 奈々(福島県) スノーボード競技女子パラレル回転6位入賞 ■手塚 久野(栃木県) スノーボード競技女子パラレル大回転8位入賞 ■手塚 久野(栃木県) スノーボード競技女子パラレル回転7位入賞 ■奥田 和夫(山梨県) スノーボード競技男子ハーフパイプ5位入賞 ■田崎富士夫(東京都)・戸津勝由(山形県) 2×1.5km(クラシカル)チームスプリント男子6位入賞 ■カーリング男子チーム5位入賞 |
第17回冬季デフリンピック競技大会 2011年(平成23年)2月 スロバキア共和国 ハイタトラス | 中止 |
第16回冬季デフリンピック競技会 2007年(平成19年)2月 アメリカ合衆国 ソルトレーク市 | 当協会からは28名(選手17名、スタッフ11名)の選手団を派遣 ■原田 上(栃木県) スノーボード競技男子パラレル大回転 金メダル ■原田 上(栃木県) スノーボード競技男子パラレル回転 金メダル ■笠井 彰子(北海道) スノーボード競技女子パラレル大回転 金メダル ■本多 忠(群馬県) スノーボード競技男子ハーフパイプ 銅メダル |
第15回冬季デフリンピック競技会 2003年(平成15年)3月 スウェーデン王国 スンツバル市 | 当協会からは19名(選手14名、スタッフ5名)の選手団を派遣 ■原田 上(栃木県) スノーボード競技男子パラレル大回転男子 金メダル ■加藤 八重子(神奈川県) スノーボード競技女子パラレル大回転 金メダル |
第14回世界ろう者冬季競技大会 1999年(平成11年)3月 スイス連邦 ダボス | 当協会からは15名(選手10名、役員5名)の選手団を派遣 ■伏見 景子(北海道) アルペンスキー競技女子大回転 銀メダル ■伏見 景子(北海道) アルペンスキー競技女子回転 銅メダル |
第13回世界ろう者冬季競技大会 1995年(平成7年)3月 フィンランド共和国 ユッラス | 日本からは14名(選手9名、役員5名)の選手団を派遣 日本選手の入賞なし |
第12回世界ろう者冬季競技大会 1991年(平成3年)3月 カナダ連邦 バンフ町 | 日本からは15名(選手9名、役員6名)の選手団を派遣 ■高畑美優治(北海道) アルペンスキー競技男子大回転5位入賞 ■高畑美優治(北海道) アルペンスキー競技男子男子回転4位入賞 |
第11回世界ろう者冬季競技大会 1987年(昭和62年)2月 ノルウェー王国 オスロ市 | 日本からは14名(選手10名、役員4名)の選手団を派遣 ■大場富士子(北海道) アルペンスキー競技女子滑降6位入賞 |
第10回世界ろう者冬季競技大会 1983年(昭和58年)1月 イタリア共和国 マドンナ | 日本からは15名(選手9名、役員6名)の選手団を派遣 ■高畑美優治(北海道)アルペンスキー競技男子回転4位入賞 ■安藤敏夫(北海道) アルペンスキー男子大回転8位入賞 |
第9回世界ろう者冬季競技大会 1979年(昭和54年)1月 フランス共和国 メリベル | 日本からは13名(選手8名、役員5名)の選手団を派遣 ■高畑美優治(北海道)アルペンスキー競技男子大回転5位入賞 ■安藤敏夫(北海道) アルペンスキー競技男子回転8位入賞 |
第8回世界ろう者冬季競技大会 1975年(昭和50年)2月 アメリカ合衆国 レイクプラシッド村 | 日本からは12名(選手9名、役員3名)の選手団を派遣 ■高畑美優治(北海道)アルペンスキー競技男子回転5位 |
第7回世界ろう者冬季競技大会 1971年(昭和46年)1月 スイス連邦 アーデルボーデン | 日本は不参加 |
第6回世界ろう者冬季競技大会 1967年(昭和42年) 2月 ドイツ連邦共和国(旧西ドイツ) ベルヒテスガーテン町 | この大会から日本初めて出場 日本からは5名(選手2名、役員3名)の選手団を派遣 日本選手の入賞なし |
第5回世界ろう者冬季競技大会 1963年(昭和38年)3月 スウェーデン王国 オーレ― | |
第4回世界ろう者冬季競技大会 1959年(昭和34年)1月 スイス連邦 クラン・モンタナ | |
第3回世界ろう者冬季競技大会 1955年(昭和30年)2月 ドイツ連邦共和国(西ドイツ) オーバーアマガウ村 | |
第2回世界ろう者冬季競技大会 1953年(昭和28年)2月 ノルウェー王国 オスロ市 | |
第1回世界ろう者冬季競技大会 1949年(昭和24年)1月 オーストリア共和国 ゼーフェルト |