R6年度 FY2024 | R5年度 FY2023 | R4年度 FY2022 | R3年度 FY2021 | R2年度 FY2020 | R1年度 FY2019 | H30年度 FY2018 | H29年度 FY2017 | H28年度 FY2016 | H27年度 FY2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■事業計画 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■事業報告書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■団体としての収支会計決算書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルペンスキーチーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルペンスノーボードチーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スノーボードフリースタイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カーリングチーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■賃借対照表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■財務計画(短期) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■財務計画(長期) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■監査報告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部監査報告書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
■社員総会議事録 | ● | ● 臨時 |
● 臨時 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |